
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-05 | 14:34 | 14:55 | 21 分鐘 |
2 | 13:35 | 14:20 | 45 分鐘 | |
3 | 13:20 | 13:28 | 8 分鐘 | |
4 | 11:51 | 12:10 | 19 分鐘 | |
5 | 09:47 | 10:46 | 60 分鐘 | |
6 | 08:42 | 09:36 | 54 分鐘 | |
7 | 2025-07-04 | 09:19 | 10:51 | 92 分鐘 |
8 | 07:04 | 07:19 | 15 分鐘 | |
9 | 06:17 | 06:41 | 24 分鐘 | |
10 | 2025-07-03 | 19:25 | 19:54 | 28 分鐘 |
11 | 14:07 | 16:24 | 137 分鐘 | |
12 | 07:00 | 07:39 | 39 分鐘 | |
13 | 06:43 | 06:55 | 12 分鐘 | |
14 | 01:07 | 03:16 | 129 分鐘 | |
15 | 2025-07-02 | 18:03 | 19:18 | 74 分鐘 |
16 | 14:53 | 16:24 | 91 分鐘 | |
17 | 10:12 | 10:30 | 19 分鐘 | |
18 | 08:39 | 09:10 | 31 分鐘 | |
19 | 07:27 | 08:34 | 67 分鐘 | |
20 | 07:09 | 07:25 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x85.bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
