
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-18 | 00:46 | 04:20 | 214 分鐘 |
2 | 00:26 | 00:43 | 17 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
4 | 2025-07-17 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
5 | 00:22 | 03:41 | 200 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
7 | 2025-07-16 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
8 | 17:14 | 20:02 | 169 分鐘 | |
9 | 14:21 | 17:09 | 169 分鐘 | |
10 | 00:00 | 04:22 | 262 分鐘 | |
11 | 2025-07-15 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
12 | 21:27 | 23:14 | 107 分鐘 | |
13 | 14:48 | 16:03 | 75 分鐘 | |
14 | 00:11 | 04:03 | 231 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
16 | 2025-07-14 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
17 | 14:43 | 16:19 | 96 分鐘 | |
18 | 00:14 | 04:10 | 236 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
20 | 2025-07-13 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
21 | 22:03 | 22:57 | 53 分鐘 | |
22 | 15:22 | 16:32 | 70 分鐘 | |
23 | 00:12 | 05:13 | 301 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
25 | 2025-07-12 | 21:44 | 23:59 | 136 分鐘 |
26 | 15:43 | 16:42 | 60 分鐘 | |
27 | 00:00 | 04:59 | 300 分鐘 | |
28 | 2025-07-11 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
29 | 21:21 | 23:12 | 110 分鐘 | |
30 | 14:58 | 16:18 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x85.bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
